一年一度的618购物狂欢节不仅是消费电子的盛宴,更是云计算行业的“价格战”高峰!2025年,阿里云、腾讯云、华为云、百度云、京东云纷纷祭出“白菜价”2核2G配置,最低仅需28元/年!本文为你深度解析五大厂商的配置差异与隐藏福利,助你轻松薅羊毛
一、价格与配置横向对比表
厂商 | 类型 | 价格 | 带宽/流量 | 说明 | / |
腾讯云 | 轻量云 | 81元/1年 | 3M / 200G月流量 | 组合购限5台 | 活动链接 |
轻量云 | 99元/1年 | 4M / 300G月流量 | 同价续费 | 活动链接 | |
轻量云 | 128元/1年 | 4M / 300G月流量 | 首单1年送3月 | 活动链接 | |
轻量云 | 368元/3年 | 4M / 300G月流量 | 首单特惠 | 活动链接 | |
蜂驰型 | 169元/1年 | 1M / 不限流量 | 首单特惠 | 活动链接 | |
轻量云 | 288元/1年 | 20M /0.5T月流量 | 海外限10台Linux | 活动链接 | |
CVM | 188元/年 | 3M / 不限流量 | 新老用户 | 活动链接 | |
阿里云 | 轻量云 | 38元/1年 | 200M / 不限流量 | 新人限1台 | 活动链接 |
轻量云 | 68元/1年 | 200M / 不限流量 | 新人限1台 | 活动链接 | |
e实例 | 99元/1年 | 3M / 不限流量 | / | 活动链接 | |
百度云 | 经济型 | 59元/1年 | 1M / 不限流量 | 首单特惠 | 活动链接 |
京东云 | 轻量云 | 28元/1年 | 1M / 70G月流量 | 首单特惠 | 活动链接 |
轻量云 | 49元/1年 | 3M / 200G月流量 | 首单特惠 | 活动链接 | |
轻量云 | 49元/1年 | 3M / 200G月流量 | 新人限1台 | 活动链接 | |
华为云 | L实例 | 36元/1年 | 1M / 100G月流量 | 新人限1台 | 活动链接 |
L实例 | 58元/1年 | 3M / 400月流量 | 新人限1台 | 活动链接 | |
L实例 | 98元/1年 | 3M / 600月流量 | 新人限1台 | 活动链接 |
二、厂商特色与适用场景
1. 腾讯云:多样化选择,适合不同需求
- 轻量云81元/年:适合个人建站、小型应用,3M带宽+200G流量。
- 蜂驰型169元/年:1M不限流量,适合流量需求大的项目。
- CVM 188元/年:3M不限流量,新老用户均可购买,稳定性强。
2. 阿里云:新人福利+高带宽
- 轻量云38元/年(新人):200M超大带宽+不限流量,适合短期高并发需求。
- e实例99元/年:3M不限流量,适合长期稳定运行的企业用户。
3. 百度云:基础入门款
- 经济型59元/年:1M不限流量,适合个人博客、测试环境。
4. 京东云:最低价28元/年!
- 轻量云28元/年(新人):1M带宽+70G流量,适合预算极低的用户。
- 轻量云49元/年:3M+200G流量,性价比极高,适合中小型项目。
5. 华为云:新人专享36元/年
- L实例36元/年:1M+100G流量,适合开发测试环境,华为硬件加持。